TRACKED CRYPTOCURRENCIES
Coin Market Overview
Compare hype, price direction, trading activity and buying or selling pressure across every tracked coin.
| Coin | Price | 24h | Hype | Pressure | Volume | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KaspaKAS | $0.0426 | -0.2% | 48.6 | -0.9 | $12.4M | Elevated relative activity |
| TRONTRX | $0.3329 | -2.1% | 48.1 | -23.0 | $38.0M | Elevated relative activity |
| Bitget TokenBGB | $1.98 | -0.3% | 47.3 | -1.5 | $8.8M | Elevated relative activity |
| USD1USD1 | $0.9996 | 0.0% | 47.3 | -9.9 | $143.7M | Elevated relative activity |
| MorphoMORPHO | $2.46 | -6.1% | 46.1 | -30.3 | $3.8M | High activity · negative pressure |
| Curve DAO TokenCRV | $0.3771 | -5.0% | 45.6 | -24.8 | $5.5M | Elevated relative activity |
| Flare NetworkFLR | $0.00735936 | -1.8% | 44.6 | -8.8 | $3.7M | Elevated relative activity |
| MemeCoreM | $1.01 | -3.6% | 44.0 | -18.1 | $1.6M | Elevated relative activity |
| Ethereum ClassicETC | $8.82 | -4.5% | 43.7 | -22.7 | $6.6M | Elevated relative activity |
| SPX6900SPX | $0.4344 | 0.0% | 43.5 | -0.2 | $10.6M | Elevated relative activity |
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | $4.81 | -0.8% | 43.2 | -4.0 | $5.7M | Elevated relative activity |
| Bitcoin CashBCH | $306.70 | -2.9% | 42.8 | -14.6 | $11.9M | Elevated relative activity |
| SkySKY | $0.0787 | -4.3% | 41.7 | -21.5 | $3.2M | Moderate relative activity |
| AlgorandALGO | $0.1256 | -0.6% | 40.6 | -3.2 | $6.5M | Moderate relative activity |
| GateTokenGT | $11.01 | +1.5% | 39.7 | +7.6 | $2.7M | Moderate relative activity |
| sUSDSSUSDS | $1.11 | +0.1% | 38.0 | +0.5 | $6.4M | Moderate relative activity |
| JUSTJST | $0.1329 | +3.5% | 37.9 | +17.6 | $5.3M | Moderate relative activity |
| GHOGHO | $0.9993 | 0.0% | 37.7 | -0.1 | $6.5M | Moderate relative activity |
| Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $91.17 | +3.7% | 37.2 | +18.4 | $889.4K | Moderate relative activity |
| KuCoin TokenKCS | $7.36 | -0.4% | 36.8 | -1.9 | $3.2M | Moderate relative activity |
| VeChainVET | $0.008672 | -5.4% | 36.2 | -26.8 | $1.4M | Moderate relative activity |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.50 | -2.0% | 35.2 | -10.1 | $9.2M | Moderate relative activity |
| Jupiter Staked SOLJUPSOL | $141.84 | -1.7% | 35.1 | -8.7 | $1.4M | Moderate relative activity |
| Shiba InuSHIB | $0.00000573 | -3.9% | 34.8 | -19.3 | $3.7M | Moderate relative activity |
| Tether GoldXAUT | $4,168 | -0.7% | 34.5 | -3.4 | $19.7M | Moderate relative activity |
| DecimalDEL | $0.00220519 | -99.4% | 33.3 | -100.0 | $27 | Moderate relative activity |
| Marinade Staked SolMSOL | $164.67 | -1.8% | 33.1 | -9.0 | $1.1M | Moderate relative activity |
| BeldexBDX | $0.0737 | -2.0% | 33.0 | -9.9 | $972.6K | Moderate relative activity |
| Rocket Pool ETHRETH | $3,141 | +0.3% | 32.0 | +1.4 | $2.7M | Moderate relative activity |
| Ethena Staked USDeSUSDE | $1.25 | 0.0% | 31.8 | -0.1 | $4.8M | Moderate relative activity |
| Kelp DAO Restaked ETHRSETH | $2,898 | +3.4% | 30.8 | +17.0 | $358.8K | Moderate relative activity |
| Binance Staked SOLBNSOL | $132.40 | -4.3% | 29.1 | -21.7 | $899.3K | Moderate relative activity |
| PancakeSwapCAKE | $2.59 | -2.5% | 29.1 | -12.3 | $4.2M | Moderate relative activity |
| LEO TokenLEO | $8.86 | -1.9% | 28.2 | -9.5 | $531.6K | Moderate relative activity |
| CosmosATOM | $1.72 | -2.4% | 26.5 | -12.2 | $2.9M | Moderate relative activity |
| USDDUSDD | $0.9991 | 0.0% | 25.8 | -0.2 | $2.5M | Moderate relative activity |
| Wrapped BitcoinWBTC | $83,442 | -2.0% | 25.2 | -10.1 | $4.3M | Moderate relative activity |
| PAX GoldPAXG | $4,175 | -0.6% | 23.3 | -3.0 | $8.9M | Low relative activity |
| SyrupUSDCSYRUPUSDC | $1.19 | +0.1% | 22.5 | +0.4 | $1.2M | Low relative activity |
| Lombard Staked BTCLBTC | $83,602 | -0.4% | 21.4 | -1.8 | $541.9K | Low relative activity |
| Dark FrontiersDARK | $0.00007751 | +1.8% | 19.0 | +9.2 | $44 | Low relative activity |
| NexoNEXO | $0.8400 | -1.3% | 15.8 | -6.5 | $580.0K | Low relative activity |
| Solv Protocol solvBTCSOLVBTC | $83,410 | -0.3% | 15.0 | -1.7 | $37.6K | Low relative activity |
| Liquid Staked EthereumLSETH | $3,033 | +0.7% | 14.4 | +3.4 | $31.4K | Low relative activity |
| mETHMETH | $2,956 | +0.2% | 13.8 | +0.8 | $339.3K | Low relative activity |
| BFUSDBFUSD | $0.9995 | +0.0% | 8.4 | +0.1 | $3.5M | Low relative activity |
| TrueUSDTUSD | $1.00 | +0.0% | 5.4 | +0.2 | $756.4K | Low relative activity |
| Ethena USDeUSDE | $1.00 | +0.0% | 4.8 | +0.1 | $2.1M | Low relative activity |
| Usual USDUSD0 | $0.9989 | 0.0% | 4.4 | 0.0 | $35.2K | Low relative activity |
| UsdsUSDS | $1.00 | 0.0% | 1.8 | -0.1 | $261.6K | Low relative activity |
Showing 51–100 of 100 coins